API7K cov cuab yeej siv rau cov roj thiab cov qhov dej roj

Kev Piav Qhia Luv:

Cov twj siv hydraulic tubing fais fab no siv lub cam sab hauv uas dov tau, nrog rau lub twj hydraulic thaub qab. Nws yog ib lub cuab yeej zoo tshaj plaws rau kev pleev lossis tawg ntawm ntau yam raj, thiab cov qhov me me thiab cov kav dej tho hauv kev ua haujlwm workover. Lub twj fais fab nrog tus pas ntev ntxiv muaj rau lub twj thaub qab kom tuav lub cev raj. Lub twj fais fab kuj tseem tuaj yeem nruab nrog lub kaw lus tswj torque tsis siv neeg. Lub twj hydraulic fais fab yog ib lub cuab yeej tshwj xeeb rau Kev Pabcuam Qhov Dej, uas siv los ua thiab tawg cov xov raj. Tsav tsheb los ntawm lub cev muaj zog hydraulic nrog qhov ceev qis thiab torque loj, tus qauv "H" tswj tes valve yooj yim phim nrog lub cev muaj zog roj. Nws yog lub twj hydraulic fais fab sib dua rau kev pabcuam qhov dej.


Cov Lus Qhia Txog Khoom

Cov Cim Npe Khoom

✧ Cov yam ntxwv

Cov khoom no muaj cov yam ntxwv hauv qab no.
● Lub taub hau tong siv lub tshuab nce thiab kaw sab hauv uas nkhaus thiab tsis tas yuav hloov ib feem twg thaum lub sijhawm ua lossisrhuav cov xov raj uas muaj txoj kab uas hla yog "27/8" lossis "3 1/2".
● Ob lub hloov pauv muab kev kub ceev ntawm lub iav siab thiab lub zog loj ntawm lub iav qis.
● Lub tshuab nres nyob rau sab saud thiab yog li nws yooj yim kho thiab kho.
● Lub twj hydraulic Backup tong tshiab thiab lub twj master tong ua ke ua ke. Kev siv lub valve tswj tes ntawm lub twj master tong,qhov kev sib xyaw ua ke ntawm kev txiav thiab tshem tawm tib lub sijhawm.
● Lub zog torque txaus yuav tau txais thaum lub sijhawm ua thiab rhuav tshem ntau yam yeeb nkab hlau los ntawm kev kho qhov siab ntawm roj.
● Cov khoom no tau muaj ntau daim ntawv pov thawj ntawm Tuam Tshoj.

cev tng
cev tng
cev tng

✧ Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb

Qauv

XQ89/3YC XQ114/6YB XQ140/12Y XQ140/20 XQ140/30 XQ194/40
  mm 60-89 60-114 73-140 42-140 42-140 42-194
Siv tau ntau yam tseem ceeb in 23/8~31/2 23/8~41/2 27/8~51/2 1.66~51/2 1.66~51/2 23/8~75/8
mm 60-114 73-141.5 89-156 60-153.7 60-153.7 60-215.9
Siv tau ntau yam thaub qab tong in 23/8~41/2 27/8~51/8 31/2~61/8 23/8~6.05 23/8~6.05 23/8~81/2
Nm 3300 6000 12000 20000 30000 40000
Lub zog siab tshaj plaws ft.lbf 2213 4425 8850 15000 22500 30000
Ceev rpm 30-90 20-85 14-72 13.5-58 9-40 5.9-25
Qhov ntsuas siab Mpa 10 11 12 17.5 17.5 17.5
psi 1450 xyoo 1595 xyoo 1740 xyoo 2500 2500  
Max.roj mov L/feeb 80 100 120 140 140 140
gpm 21 26 32 38 38 38
qhov loj mm 650 × 430 × 550 750 × 500 × 600 1024 × 582 × 539 1115 × 962 × 1665 1180 × 1000 × 1665 1400 × 1190 × 1935
in 25.6 × 16.9 × 21.7 29.5 × 19.7 × 23.6 40.3 × 22.9 × 21.2 44 × 38 × 65.3 46.5 × 38 × 65.3 55 × 47 × 76
Qhov hnyav (c/w thaub qab tong) kg 158 220 480 840 860 1180
lb 348 485 1060 1840 xyoo 1910 xyoo 2600

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej no: