Feature
* Saws los ntawm huab cua los clamp rackup tong thiab ua haujlwm iav hloov.
* Tus nplaig kiv thiab torque tong tau sib xyaw.
* Ob qho tshiab thiab qub adapter clamp zoo heev.
* Ob leeg sib hloov zoo thiab rov qab sib hloov yuav tsim tau ntau tshaj thiab kev sib hloov ceev.
* Lub zog tswj tau yog nyob ntawm yeem, cov nyhuv yuav zoo dua yog tias ntsia torque kev tswj hwm lub cev.

Tus qauv | Zq127-25 | ZQ162-50 | ZQ203-100 | ZQ203-12525 | ||
Loj npaum li cas | Laum Yeeb | mm | 65-127 | 85-162 | 114-203 | 114-203 |
in | 23/8 "~ 31/2" | 23/8 "~ 5" | 27/8 "~ 8" | 27/8 "~ 8" | ||
Casing | mm | 65-127 | 114.3 ~ 153.7 | |||
in | 23/8 "~ 31/2" | 41/2 "~ 51/2" | ||||
Roj Yeeb Nkab | mm | 65-127 | 138-156 | |||
in | 23/8 "~ 31/2" | 31/2 "~ 41/2" | ||||
Max.Torque | kn.m | 25 | 50 | 100 | 125 | |
ft.lbf | 18440 | 36880 | 73750 | 92200 | ||
Ceev (iav siab) | rpm | 65 | 60 | 40 | 40 | |
Ceev (cov iav qis) | rpm | 10.5 | 4.1 | 2.7 | 2.7 | |
Cua Siab | MPa | 0.5-0.9 | ||||
psi | 72-130 | |||||
Siab Ntsuam | MPa | 12 | 14 | 16.6 | 20.7 | |
psi | 1740 | 2030 | 2400 | 3000 | ||
Flow Rating | L / min | 120 | 120 | 114 | 114 | |
gpm | 31.7 | 31.7 | 30 | 30 | ||
Shifting deb | mm | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
in | 39.4 | 39.4 | 59 | 59 | ||
Ncig teb chaws deb | mm | - | - | - | - | |
in | ||||||
Lifting deb | mm | - | - | - | - | |
in | ||||||
Qhov loj | mm | 1110 × 735 × | 1570 × 800 × 1190 | 1760 × 1000 × 1360 | 1760 × 1080 × 1360 | |
in | 44 × 31 × 32 | 62 × 317 | 69 × 39 × 53 | 69 × 40.5 × 53 | ||
Qho hnyav | kg | 620 | 1500 | 2400 | 2650 | |
lb | 1360 | 3310 | 5290 | 5840 |

